Los atletas de Oceanía brillan en Devonport
Las listas de largada de los Campeonatos Elite y Sub23 de Oceanía OTU 2020.
Situado en la costa noroeste de Tasmania junto al río Mersey y la Costa Bass Strait, el circuito sprint de Devonport consta de una etapa de natación en la costa, 4 vueltas de ciclismo y 2 de pedestrismo.
En la carrera femenina, la neozelandesa Andrea Hewitt , tres veces atleta olímpica y medallista de los Juegos de la Mancomunidad, y la experimentada triatleta Sophie Corbridge (NZL) lideraron la competencia junto a la australiana Gillian Backhouse y a la estrella en ascenso Kira Hedgeland, quinta en la Gran Final Sub23 ITU Lausana 2019.
La representante de Australia en los Juegos de la Mancomunidad 2018 Charlotte McShane también estuvo entre las líderes.
Ainsley Thorpe de Nueva Zelanda estuvo entre las líderes en la salida del agua junto a Backhouse y Hedgeland.
Este mismo grupo de mujeres mantuvieron el ritmo y trabajaron en conjunto en la bicicleta, pero fue Hewitt quien protagonizó una etapa pedestre fenomenal para moverse hasta la tercera posición.
En la parte final del pedestrismo, Thorpe hizo uso de energía extra y corrió hacia la victoria. Hewitt esprintó para quedar segunda, y Corbridge llegó para el bronce, con lo que el podio completo fue para Nueva Zelanda.
“Realmente quería ganar. Trabajé mucho y sabía que mi estado era bueno, estoy feliz de haber podido demostrarlo,” dijo Thorpe.
“Estaba en ese segundo pelotón, solo tenía que correr con el alma. El año pasado me tomé una pausa y pasé al entrenamiento en relevos, así que hice mucho trabajo en velocidad y mejoré mi carrera a pie. Estoy ansiosa por seguir compitiendo este año,” dijo Hewitt.
La carrera masculina fue una mezcla de experiencia y nuevos talentos.
El australiano Marcel Walkington dominó la carrera en las tres disciplinas y se quedó con el oro.
El representante de Australia en los Juegos de la Mancomunidad Luke Willian fue medalla de plata y su compatriotaMatthew Roberts llegó para el bronce.
“Qué bueno volver a Devonport y poder dar un buen espectáculo. Formamos un buen grupo en la etapa de ciclismo y trabajamos juntos para mantener la ventaja. Pudimos aferrarnos a nuestra posición y fue suficiente para que nos sintiéramos muy motivados en la carrera a pie. Este resultado me da un buen comienzo de temporada, qué suerte.”
El australiano Brandon Copeland (quinto en la Gran Final Sub23 ITU en Lausanna) aplicó presión en la última disciplina para perseguir al neozelandés Tayler Reid y forzarlo a esprintar. Reid fue quinto y Copeland, sexto.
Las mujeres de Nueva Zelanda barrieron con el podio femenino y los hombres de Australia con el masculino.
Related Event: 2020 Devonport OTU Sprint Triathlon Oceania Cup and Oceania Championships
Results: Elite Men | |||
---|---|---|---|
1. | Marcel Walkington | AUS | 00:55:38 |
2. | Luke Willian | AUS | 00:55:59 |
3. | Matthew Roberts | AUS | 00:56:11 |
4. | Stefan Zachäus | LUX | 00:56:16 |
5. | Tayler Reid | NZL | 00:56:20 |
Results: Elite Women | |||
---|---|---|---|
1. | Ainsley Thorpe | NZL | 01:02:13 |
2. | Andrea Hansen | NZL | 01:02:20 |
3. | Sophie Corbidge | NZL | 01:02:21 |
4. | Gillian Backhouse | AUS | 01:02:33 |
5. | Kira Hedgeland | AUS | 01:02:42 |
Results: U23 Men | |||
---|---|---|---|
1. | Luke Schofield | AUS | 00:56:35 |
2. | Lorcan Redmond | AUS | 00:56:39 |
3. | Liam Ward | NZL | 00:56:50 |
4. | Janus Staufenberg | NZL | 00:56:51 |
5. | Luke Bate | AUS | 00:57:22 |
Results: U23 Women | |||
---|---|---|---|
1. | Ainsley Thorpe | NZL | 01:02:13 |
2. | Kira Hedgeland | AUS | 01:02:42 |
3. | Joanne Miller | AUS | 01:03:47 |
4. | Olivia Thornbury | NZL | 01:03:58 |
5. | Hannah Knighton | NZL | 01:04:35 |
Results: Rankings Only Female | |||
---|---|---|---|
1. | Ainsley Thorpe | NZL | 01:02:13 |
2. | Andrea Hansen | NZL | 01:02:20 |
3. | Sophie Corbidge | NZL | 01:02:21 |
4. | Gillian Backhouse | AUS | 01:02:33 |
5. | Kira Hedgeland | AUS | 01:02:42 |
Results: Rankings Only Male | |||
---|---|---|---|
1. | Marcel Walkington | AUS | 00:55:38 |
2. | Luke Willian | AUS | 00:55:59 |
3. | Matthew Roberts | AUS | 00:56:11 |
4. | Tayler Reid | NZL | 00:56:20 |
5. | Brandon Copeland | AUS | 00:56:20 |
Results: Rankings Only U23 Men | |||
---|---|---|---|
10. | Jayden Schofield | AUS | 00:58:53 |
11. | Jack Sosinski | AUS | 00:59:04 |
Results: Rankings Only U23 Women | |||
---|---|---|---|
DNF. | Ainsley Thorpe | NZL | DNF |
Related articles
-
Paratriathlon on the world stage as series opens in Australia
09:06 - 29 Feb, 2020