Medalla de oro para Francia en el campeonato de Duatlón por Equipos en Gijón
Antes de emprender el regreso a casa, los duatletas más veloces del mundo representaron una vez más a sus países en la competencia elite mixta con relevos del Campeonato Mundial de Duatlón ITU Gijón 2011.
La recientemente coronada campeona mundial de duatlón Katie Hewison (GBR) fue la primera de su equipo en comenzar la carrera de distancia sprint, y fue la primera en completar los 2km de trote, 8km en bicicleta y otro 1km de trote. Sandra Levenez (FRA), medalla de bronce en la competencia indivivual, la seguía a solo un metro y fue la segunda en habilitar a su compañero de equipo.
El campeón Sub23 Etienne Diemusch (FRA) formó parte del equipo elite, y en su porción de la carrera igualó al británico Matthew Gunby. Ambos atletas corrieron y pedalearon a la par hasta que Gunby aceleró en la vuelta final y consiguió una pequeña ventaja para Gran Bretaña.
El tercer miembro del equipo británico Georgina Schwiening mantuvo el liderazgo pero una transición lenta permitió que la francesa Sabrina Monmarteau la alcanzara en el tramo en bicicleta. Nicholas Benoit (FRA), cuarto en la competencia individual, no perdió tiempo y aceleró su ritmo al máximo.
En el segmento de ciclismo, Benoit continuó acrecentando la distancia que lo separaba del británico Mark Buckingham. Nuevamente fue Benoit quien “voló” a través del circuito pedestre y aseguró el oro para su equipo francés que marcó un tiempo total de 1:26:07. Gran Bretaña obtuvo la plata y España el bronce en un tiempo de 1:28:23.
En la competencia juvenil, el equipo italiano desde el principio superó ampliamente al resto. Ningún otro equipo los pudo igualar, en especial cuando el campeón juvenil Matthias Steinwadnater comenzó su relevo. Fácilmente, el atleta lideró el camino al oro para su país cuyo tiempo total fue de 1:29:47.
Article gallery
Related Event: 2011 Gijon ITU Duathlon World Championships
Results: U23 Women | |||
---|---|---|---|
1. | Alexandra Cassan Ferrier | FRA | 02:05:43 |
2. | Sofie Hooghe | BEL | 02:09:24 |
3. | Arina Shulgina | KAZ | 02:13:32 |
4. | María Ortega De Miguel | ESP | 02:14:17 |
5. | Ami Haishima | JPN | 02:14:53 |
Results: U23 Men | |||
---|---|---|---|
1. | Etienne Diemunsch | FRA | 01:50:36 |
2. | Matthew Gunby | GBR | 01:51:40 |
3. | Miguel Arraiolos | POR | 01:51:51 |
4. | Fernando Alarza | ESP | 01:51:54 |
5. | Miguel Angel Fidalgo | ESP | 01:52:28 |
Results: Junior Women | |||
---|---|---|---|
1. | Joselyn Daniely Brea Abreu | TRI | 01:03:12 |
2. | Elena Maria Petrini | ITA | 01:03:37 |
3. | Melina Alonso Aradas | ESP | 01:03:51 |
4. | Georgina Schwiening | GBR | 01:04:07 |
5. | Aleksandra Antkiewicz | POL | 01:04:31 |
Results: Junior Men | |||
---|---|---|---|
1. | Matthias Steinwandter | ITA | 00:56:31 |
2. | David Mendoza | MEX | 00:56:36 |
3. | David Castro Fajardo | ESP | 00:56:36 |
4. | Nan Oliveras | ESP | 00:56:38 |
5. | Delian Stateff | ITA | 00:56:42 |
Results: Elite Women | |||
---|---|---|---|
1. | Katie Hewison | GBR | 02:02:45 |
2. | Jenny Schulz | GER | 02:02:47 |
3. | Sandra Levenez | FRA | 02:02:54 |
4. | Stefanie Bouma | NED | 02:03:29 |
5. | Ainhoa Murua Zubizarreta | ESP | 02:03:47 |
Results: Elite Men | |||
---|---|---|---|
1. | Roger Roca Dalmau | ESP | 01:51:22 |
2. | Victor Manuel Del Corral Morales | ESP | 01:51:29 |
3. | Benoit Nicolas | FRA | 01:51:30 |
4. | Sergey Yakovlev | RUS | 01:51:35 |
5. | Matt Russell | USA | 01:51:36 |
Results: 80-84 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Edward Maruna | USA | 04:35:18 |
Results: 75-79 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Raino Kiander | FIN | 02:34:18 |
2. | Wolfgang Funk | GER | 02:44:43 |
3. | Arnott Kidd | GBR | 02:51:45 |
4. | Eric Barber | GBR | 02:58:49 |
5. | David Peck | GBR | 03:05:01 |
Results: 75-79 Female AG | |||
---|---|---|---|
1. | Gabriele Pelz | GER | 04:20:28 |
Results: 70-74 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Francesco Fiori | ITA | 02:25:07 |
2. | Warren Taylor | USA | 02:35:56 |
3. | James Girand | USA | 02:47:02 |
4. | Frank Lalo | FRA | 03:05:00 |
5. | Ray Bunn | GBR | 03:10:56 |
Related articles
-
Sergio Silva captures first Duathlon World Championships
For the second straight weekend, Silva from Portugal stands atop this podium, but this time it's Sergio Silva at the ITU Duathlon World Championships in Gijon, Spain. A pair of Spaniards flanked him on the podium09:46 - 24 Sep, 2011 -
Katie Hewison crowned Duathlon World Champion in Gijon
Katie Hewison (GBR) overcame the odds and came from behind to capture the 2011 ITU Duathlon World Championships in Gijon, Spain. She finished ahead of Jenny Shulz (GER) and Sandra Levenez (FRA)09:16 - 24 Sep, 2011 -
Gijon Duathlon World Championships Press Conference Highlights
Duathletes Rob Woestenborghs (BEL) and Sandra Levenez (FRA) joined Spain's Victor del Corral and Ana Burgos to meet the media on Friday prior to the 2011 ITU Gijon Duathlon World Championships06:28 - 23 Sep, 2011