Desfile de Naciones en Abu Dhabi
Miles de triatletas mundiales de Grupos de Edades caminaron por el muelle de la Bahía de Yas Bay en el Desfile de Naciones, que oficialmente abrió la Final de Campeonatos Mundiales de Triatlón 2022 . Cerca de 53 naciones estuvieron representados en el desfile que pasó por el muelle de la Bahía Yas. Los EAU, país sede, montaron un gran espectáculo que incluyó música y bailes para recibir a los triatletas en Abu Dhabi.
Khaled Al Fahim, Presidente del Triatlón de los EAU y Marisol Casado, Presidente del Triatlón Mundial y Miembro del COI, recibió cálidamente a los triatletas mundiales para el evento que es la frutilla del postre del calendario del Triatlón Mundial.
“Es un honor para mí abrir oficialmente este preciado evento y dar la bienvenida a todos los triatletas mundiales a la hermosa ciudad de Abu Dhabi. Estamos muy orgullosos de que este evento tenga lugar en esta sede, y agradezco a la comunidad y a todas las partes involucradas por hacerlo posible. A los triatletas; disfruten de la experiencia, les deseo lo mejor en Abu Dhabi,” dijo Marisol Casado.
Los Campeonatos Mundiales de Triatlón 2022 comienzan con los eventos de Para Triatlón este jueves desde las 8AM hora local y los Campeonatos de Grupos de Edades Distancia Sprint desde la 1PM. El viernes es el turno de los Campeonatos Mundiales Sub23; mujeres desde las 7.30AM y hombres a las 10.15AM. Las mujeres elite compiten por la corona mundial el mismo día a la 1PM. El sábado llegan el Para Triatlón de Relevos Mixtos desde las 7.15AM, el Campeonato Mundial de Grupos de Edades Distancia Estándar a las 8.45AM y la carrera por el título mundial elite masculino a las 3PM.
La agenda del evento también incluye carreras comunitarias para triatletas de todas las edades y habilidades – también Niños y Junior desde las 4PM hora local del viernes y carreras comunitarias de grupos de edades desde las 10AM del sábado.
Agenda del evento y listas de largada . Sigue a los mejores triatletas del mundo en su busca de podios, títulos mundiales y mejores marcas.
Acción de Abu Dhabi en vivo y a demanda por TriathlonLIVE.tv.
Final de Campeonato Mundial de Triatlón Elite Femenina Abu Dhabi
Viernes 25 de noviembre desde la 1pm hora local time (10am CET)
Final de Campeonatos Mundiales de Triatlón Elite Masculina Abu Dhabi
Sábado 26 de noviembre desde las 3pm hora local (mediodía CET)
@worldtriathlon #AbuDhabiFinals
Article gallery
Related Event: 2022 World Triathlon Age-Group Championships Abu Dhabi
Results: 18-19 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Mihir Bathija | IND | 02:08:29 |
2. | Fernando González Dueñes | MEX | 02:08:34 |
3. | Héctor González Dueñes | MEX | 02:09:26 |
4. | Robert Schönberger | GER | 02:10:26 |
5. | Oliwier Szczekala | POL | 02:15:33 |
Results: 20-24 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Maciej Wisniewski | POL | 01:58:50 |
2. | Myles Wood | AUS | 02:02:40 |
3. | Jafet Isai Delgado Estrada | MEX | 02:02:51 |
4. | Victor Manuel Maza Delgado | MEX | 02:03:30 |
5. | Luke Mason | GBR | 02:03:40 |
Results: 25-29 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Rafael Domingos | POR | 01:54:33 |
2. | Téo Katgely | FRA | 01:55:44 |
3. | Man Kit Chao | MAC | 01:58:13 |
4. | Filip Szymonik | POL | 01:58:26 |
5. | Jakub Brzóska | POL | 01:59:05 |
Results: 30-34 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Joris Aerden | BEL | 01:58:19 |
2. | Jose Miguel Hernandez Espinosa | MEX | 01:59:31 |
3. | Edward Castro | GBR | 02:00:52 |
4. | Thomas White | GBR | 02:03:04 |
5. | Marian Kraemer | GER | 02:03:12 |
Results: 35-39 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Mario Agustin Salvador Sutton | ARG | 02:00:36 |
2. | Andrey Sharipov | UZB | 02:00:56 |
3. | Audie McRae | USA | 02:02:49 |
4. | Diego Oliveira Silva | BRA | 02:02:59 |
5. | Keith Galea | MLT | 02:04:02 |
Results: 40-44 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Rj Ross | CAN | 01:59:56 |
2. | Hendrik Becker | GER | 02:00:55 |
3. | Oscar Marquez Balta | ESP | 02:02:11 |
4. | Oliver Rodwell | GBR | 02:03:29 |
5. | David Walsh | UAE | 02:04:00 |
Results: 45-49 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Donald Brooks | GBR | 01:55:29 |
2. | Andrew Edwards | UAE | 02:01:27 |
3. | Ed Buckley | GBR | 02:04:30 |
4. | Artur Czerwiec | POL | 02:05:56 |
5. | Giles Heaman | GBR | 02:08:16 |
Results: 50-54 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Udo Van Stevendaal | GER | 02:02:21 |
2. | Alberto Pasquarella | ITA | 02:05:15 |
3. | Tetsuro Fukumoto | JPN | 02:08:11 |
4. | Róbert Czigány Dr. | HUN | 02:09:34 |
5. | Stephen Greene | GBR | 02:10:02 |
Results: 55-59 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Grzegorz Zgliczynski | POL | 02:09:04 |
2. | Tobias Oelmaier | GER | 02:10:11 |
3. | Bruno De Decker | BEL | 02:13:40 |
4. | Todd Shellenberger | USA | 02:13:56 |
5. | Franck Tajiri | FRA | 02:14:49 |
Results: 60-64 Male AG | |||
---|---|---|---|
1. | Stuart Robinson | GBR | 02:13:30 |
2. | Iain Campbell | USA | 02:14:03 |
3. | Kyle Welch | USA | 02:14:23 |
4. | Terry Johnson | GBR | 02:17:13 |
5. | Andy Bourne | GBR | 02:22:04 |
Related articles
-
All eyes on Taylor-Brown and Duffy at 2022 world title decider in Abu Dhabi
12:52 - 24 Nov, 2022 -
Abu Dhabi build up: Championship Finals podcast and Fantasy Triathlon game
01:25 - 22 Nov, 2022 -
Triathlon season heats up in Abu Dhabi for 2022 World Triathlon Championships
01:51 - 21 Nov, 2022 -
Para Triathlon Mixed Relay race added to the programme of the Abu Dhabi Finals
12:51 - 21 Nov, 2022