Podcast #59: Marten Van Riel
Marten Van Riel no subió al podio olímpico porque fue cuarto, y tampoco pudo llegar al título mundial en 2021, pero comenzó el año actual dominando el 70.3 de Dubai. Ese triunfo fue una sorpresa inclusive para el atleta de 29 años.
¿Y qué viene ahora? Los Arena Games de Múnich. Los dos eventos son completamente distintos en cuanto a formato, como explica en la última edición del Podcast del Triatlón Mundial, lo que demuestra la gran versatilidad del atleta belga. Puedes escuchar el episodio completo por Spotify, Apple y Google y mirar los Arena Games el sábado 9 de abril gratis por TriathlonLive.tv.
—
“Quizás es una de las cosas más dolorosas que hice,” reflexiona Van Riel sobre el debut de los Arena Games 2021. “Le sugiero a todos que tengan o vean una de esas cintas curvadas en el gimnasio, que prueben y la usen por un período más largo. Es súper, súper, super difícil. Y vamos a hacer como cinco carreras el mismo día. Realmente disfruto apoyando a estos eventos nuevos y a los nuevos estilos de carreras. Pensé que se adecuaría a mi programa, básicamente hacer la transición de la distancia media a la corta.”
Y hablando de dolor, Van Riel podría haber ganado el oro de los Arena en Rotterdam y Londres, pero no se queda estancado en recuerdos agridulces sobre posiciones al recordar los resultados de Tokio 2020 y de las Finales de Campeonatos en Edmonton.
“Estoy muy orgulloso de mi camino, no estoy decepcionado. Es algo que nunca habría esperado, haber estado tan cerca de subir al podio en una carrera. Pero sí, obviamente es una posición que duele, es cierto.”
Van Riel también comienza el año 2022 con un nuevo entrenador, se está acostumbrando a la vida en Girona luego de que su anterior entrenador Joel Filliol se mudara a Australia. Glenn Poleunis y el Grupo de Entrenamiento PTC son estable y luego de haber estado tanto con Filliol, el belga admite que el cambio lo obligó a hacer ajustes.
“Después de siete años, no puedes romper por completo con un estilo de trabajo y hacer las cosas de manera totalmente diferente. Eso lleva tiempo y me sentí muy bien con el triunfo en Dubai porque me sentía algo inseguro – antes siempre entrenaba con algunos de los mejores del mundo y básicamente ese era el nivel de cada sesión de entrenamiento. Y ahora es un poco distinto.
“Estamos trabajando un poco más en temas menores como el trabajo en el gimnasio y la elongación, eso no está entra en mi zona de confort. Lo había hecho poco y nada en los últimos siete años. Hacemos práctica en rapidez pedestre para tratar de aumentar mi rango de velocidad, eso es un desafío. He comprendido ahora que luego de tantos años de trabajar de la misma manera, cualquier otro tipo de entrenamiento es difícil.”
Y una última palabra sobre los próximos Games y cómo sabe cuáles son sus necesidades de cara al próximo ciclo olímpico para poder llegar al podio dentro de dos años. Una tarea incompleta, determinación y más auto estima lo podrían motivar para continuar su ascenso olímpico después de Río 2016.
“Sí, París, seguro, quiero llegar a ese podio. Tengo 31, fui sexto y cuarto, pienso que debo seguir intentando.”
Entrevista completa a continuación. Marten habla de sus altibajos en un tumultuoso 2021, revive esos últimos kilómetros en Edmonton cuando iba codo a codo con Kristian Blummenfelt y Leo Bergere, recuerda su época de baterista en una banda y considera ir a un festival de rock con el resto de los Hammers belgas.
Powered by RedCircle
Article gallery
Related Event: 2022 Arena Games Triathlon Series Munich powered by Zwift
Results: Elite Men Final Stage 2 | |||
---|---|---|---|
1. | Justus Nieschlag | GER | 00:11:26 |
2. | Chase McQueen | USA | 00:11:27 |
3. | Max Stapley | AUS | 00:11:28 |
4. | Aurelien Raphael | FRA | 00:11:29 |
5. | Gianluca Pozzatti | ITA | 00:11:31 |
Results: Rankings Only Male | |||
---|---|---|---|
1. | Aurelien Raphael | FRA | 00:34:20 |
2. | Max Stapley | AUS | 00:34:21 |
3. | Justus Nieschlag | GER | 00:34:21 |
4. | Gianluca Pozzatti | ITA | 00:34:21 |
5. | Chase McQueen | USA | 00:34:21 |
Results: Rankings Only Female | |||
---|---|---|---|
1. | Beth Potter | GBR | 00:37:10 |
2. | Lena Meißner | GER | 00:37:11 |
3. | Anabel Knoll | GER | 00:37:11 |
4. | Anna Godoy Contreras | ESP | 00:37:11 |
5. | Ilaria Zane | ITA | 00:37:11 |
Results: Final Women | |||
---|---|---|---|
1. | Beth Potter | GBR | 00:37:22 |
2. | Lena Meißner | GER | 00:38:53 |
3. | Anabel Knoll | GER | 00:39:09 |
4. | Anna Godoy Contreras | ESP | 00:39:44 |
5. | Ilaria Zane | ITA | 00:39:51 |
Results: Final Men | |||
---|---|---|---|
1. | Aurelien Raphael | FRA | 00:34:20 |
2. | Max Stapley | AUS | 00:34:21 |
3. | Justus Nieschlag | GER | 00:34:26 |
4. | Gianluca Pozzatti | ITA | 00:34:31 |
5. | Chase McQueen | USA | 00:34:34 |
Results: Elite Women Heat 2 | |||
---|---|---|---|
1. | Zsanett Kuttor-Bragmayer | HUN | 00:26:34 |
2. | Anabel Knoll | GER | 00:26:36 |
3. | Anna Godoy Contreras | ESP | 00:26:46 |
4. | Romana Gajdošová | SVK | 00:27:09 |
5. | Alissa Konig | SUI | 00:27:28 |
Results: Elite Women Heat 1 | |||
---|---|---|---|
1. | Beth Potter | GBR | 00:25:25 |
2. | Lena Meißner | GER | 00:26:02 |
3. | Gina Sereno | USA | 00:26:15 |
4. | Ilaria Zane | ITA | 00:26:15 |
5. | Luisa Iogna-Prat | ITA | 00:26:23 |
Results: Elite Men Final Stage 3 | |||
---|---|---|---|
1. | Max Stapley | AUS | 00:11:35 |
2. | Aurelien Raphael | FRA | 00:11:37 |
3. | Justus Nieschlag | GER | 00:11:38 |
4. | Gianluca Pozzatti | ITA | 00:11:40 |
5. | Chase McQueen | USA | 00:11:47 |
Results: Elite Women Final Stage 3 | |||
---|---|---|---|
1. | Beth Potter | GBR | 00:12:38 |
2. | Lena Meißner | GER | 00:13:21 |
3. | Anabel Knoll | GER | 00:13:30 |
4. | Gina Sereno | USA | 00:13:36 |
5. | Ilaria Zane | ITA | 00:13:45 |
Results: Elite Women Final Stage 2 | |||
---|---|---|---|
1. | Beth Potter | GBR | 00:12:25 |
2. | Lena Meißner | GER | 00:12:55 |
3. | Anabel Knoll | GER | 00:13:01 |
4. | Gina Sereno | USA | 00:13:06 |
5. | Anna Godoy Contreras | ESP | 00:13:11 |
Related articles
-
Yee, Potter, Van Riel and Knoll among headliners at Arena Games Triathlon Munich
12:51 - 07 Apr, 2022 -
Podcast #50 Alex Yee: The boy from Brockley who hit the heights in Tokyo
02:58 - 07 Oct, 2021